TRIESTE - OPICINA HISTORIC 2011
Trieste - 15-16 Ott 2011
Tebellino Concorrente 51 - GIBERTINI Marcello / POPOLI Caterina
Totale Penalità: 1161 - Media: 23,69
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 11:57:29.08 12:04:09.08 00:06:40.00 00:06:40.00 0
PC 02 12:04:09.08 12:07:49.24 00:03:40.16 00:03:40.00 16 +
PC 03 12:07:49.24 12:08:00.48 00:00:11.24 00:00:11.00 24 +
PC 04 12:08:00.48 12:08:11.32 00:00:10.84 00:00:11.00 16
PC 05 12:08:11.32 12:17:51.47 00:09:40.15 00:09:40.00 15 +
PC 06 12:17:51.47 12:22:06.58 00:04:15.11 00:04:15.00 11 +
PC 07 12:22:06.58 12:22:16.86 00:00:10.28 00:00:10.00 28 +
PC 08 13:11:12.76 13:12:51.89 00:01:39.13 00:00:52.00 300 +
PC 09 13:12:51.89 13:13:35.89 00:00:44.00 00:01:03.00 300
PC 10 13:13:35.89 13:16:36.84 00:03:00.95 00:03:01.00 5
PC 11 13:16:36.84 13:18:47.07 00:02:10.23 00:02:10.00 23 +
PC 12 13:34:08.64 13:36:38.53 00:02:29.89 00:02:30.00 11
PC 13 13:36:38.53 13:37:42.47 00:01:03.94 00:01:04.00 6
PC 14 13:37:42.47 13:41:57.56 00:04:15.09 00:04:15.00 9 +
PC 15 13:41:57.56 13:42:10.48 00:00:12.92 00:00:13.00 8
PC 16 14:57:08.89 15:09:39.07 00:12:30.18 00:12:30.00 18 +
PC 17 15:09:39.07 15:16:19.10 00:06:40.03 00:06:40.00 3 +
PC 18 15:16:19.10 15:16:29.18 00:00:10.08 00:00:10.00 8 +
PC 19 16:18:58.00 16:22:23.07 00:03:25.07 00:03:25.00 7 +
PC 20 16:22:23.07 16:25:37.91 00:03:14.84 00:03:15.00 16
PC 21 16:25:37.91 16:25:47.94 00:00:10.03 00:00:11.00 97
PC 22 16:25:47.94 16:27:43.33 00:01:55.39 00:01:55.00 39 +
PC 23 17:09:29.20 17:10:47.38 00:01:18.18 00:01:18.00 18 +
PC 24 17:10:47.38 17:11:27.87 00:00:40.49 00:00:40.00 49 +
PC 25 17:11:27.87 17:12:48.23 00:01:20.36 00:01:20.00 36 +
PC 26 17:12:48.23 17:12:56.09 00:00:07.86 00:00:08.00 14
PC 27 17:12:56.09 17:15:16.30 00:02:20.21 00:02:20.00 21 +
PC 28 17:15:16.30 17:15:34.59 00:00:18.29 00:00:18.00 29 +
PC 29 17:56:58.71 17:57:11.90 00:00:13.19 00:00:13.00 19 +
PC 30 17:57:11.90 17:59:18.12 00:02:06.22 00:02:06.00 22 +
PC 31 17:59:18.12 17:59:28.15 00:00:10.03 00:00:10.00 3 +
PC 32 11:06:06.00 11:06:12.54 00:00:06.54 00:00:06.00 54 +
PC 33 11:06:12.54 11:06:22.91 00:00:10.37 00:00:11.00 63
PC 34 11:06:22.91 11:11:22.94 00:05:00.03 00:05:00.00 3 +
PC 35 11:11:22.94 11:11:33.17 00:00:10.23 00:00:10.00 23 +
PC 36 11:11:33.17 11:11:39.24 00:00:06.07 00:00:06.00 7 +
PC 37 11:11:39.24 11:23:39.26 00:12:00.02 00:12:00.00 2 +
PC 38 11:23:39.26 11:24:04.27 00:00:25.01 00:00:25.00 1 +
PC 39 11:31:37.89 11:31:44.97 00:00:07.08 00:00:07.00 8 +
PC 40 11:31:44.97 11:31:54.95 00:00:09.98 00:00:10.00 2
PC 41 11:31:54.95 11:36:54.74 00:04:59.79 00:05:00.00 21
PC 42 11:36:54.74 11:37:02.75 00:00:08.01 00:00:08.00 1 +
PC 43 11:37:02.75 11:37:10.95 00:00:08.20 00:00:08.00 20 +
PC 44 11:48:46.39 11:52:16.60 00:03:30.21 00:03:30.00 21 +
PC 45 11:52:16.60 11:54:36.56 00:02:19.96 00:02:20.00 4
PC 46 11:54:36.56 12:00:16.59 00:05:40.03 00:05:40.00 3 +
PC 47 12:00:16.59 12:03:46.48 00:03:29.89 00:03:30.00 11
PC 48 12:03:46.48 12:06:06.53 00:02:20.05 00:02:20.00 5 +
PC 49 12:06:06.53 12:10:16.83 00:04:10.30 00:04:10.00 30 +
PC 50 12:10:16.83 12:11:26.94 00:01:10.11 00:01:10.00 11 +


Elaborazione dati Crono Car Service